Polykarbonátové dutinkové desky se sedmistěnnou strukturou
AKYVER® 7W
Přednosti:

- Kombinace mechanické pevnosti a zvýšené tepelné izolace
- Nízká hmotnost až 2600 g/m2 = příznivá cena !
- Nová struktura a moderní design
- Lepší tepelně izolační vlastnosti – U až 1,7 W/m2°C
- Splňující nejnovější izolační požadavky
Technické parametry
| AKYVER 7W | 16mm 7W/12 | 20mm 7W/12 | 25mm 7W/12 | |
|---|---|---|---|---|
| U hodnota (W/m2 °C) | 1,7 | 1,55 | 1,39 | |
| Hmotnost (g/m2) | 2600 | 2900 | 3200 | |
| Zvuková izolace (dB) | 21 | 21 | 22 | |
| Chování v ohni EN 13501-1 | B – s1, d0 | B – s1, d0 | B – s1, d0 | |
| Propustnost světla (%) | čirý | 71 | 71 | 70 |
| opál | 58 | 57 | 54 | |
| Min. poloměr ohybu (mm) | 2400 | 3000 | 3900 | |
| Standardní rozměry (mm ) | 2100×6000 | 2100×6000 | 2100×6000 | |
| 2100×7000 | 2100×7000 | 2100×7000 | ||
Konstrukční kritéria
| Plošné zatížení pro rozteč nosníků 1050 mm |
16 7W/12 | 20mm 7W/12 | 25mm 7W/12 |
|---|---|---|---|
| 500 N/m2 | 6000 | > 6000 | > 6000 |
| 750 N/m2 | 5500 | > 6000 | > 6000 |
| 900 N/m2 | 4500 | > 6000 | > 6000 |
| 1250 N/m2 | 3500 | 6000 | > 6000 |
| 1500 N/m2 | 2500 | 3500 | 5000 |
| 2000 N/m2 | 1500 | 2000 | 3000 |
Použití

- průmyslové, sportovní a hospodářské stavby
- prosklení stěn, střešní světlíky, zastřešení
- RWA klapky