Konstrukční kritéria PC desek AKYVER®
Rovné nosné nosné konstrukce
Maximální délka desek nebo vzdálenost mezi dvěmi podpěrami (L) v mm pro různé šířky (B) a plošná zatížení.
Plošné zatížení 500 N/m2
| Síla desky | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm K | 25 mm K | 32 mm K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šíře B | |||||||
| 700 | 2500 | 3000 | 4500 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| 980 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| 1050 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 6000 | > 6000 | > 6000 |
| 1200 | 4000 | 5000 | > 6000 | > 6000 | |||
Plošné zatížení 750 N/m2
| Síla desky | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm K | 25 mm K | 32 mm K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šíře B | |||||||
| 700 | 1800 | 2500 | 4000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| 980 | 1500 | 1700 | 2000 | 4000 | 5500 | > 6000 | > 6000 |
| 1050 | 1500 | 1700 | 2000 | 3500 | 5200 | > 6000 | > 6000 |
| 1200 | 2500 | 4500 | 5200 | 5600 | |||
Plošné zatížení 900 N/m2
| Síla desky | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm K | 25 mm K | 32 mm K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šíře B | |||||||
| 700 | 1500 | 3000 | 4000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| 980 | 1000 | 1200 | 1500 | 3000 | 4700 | 6000 | > 6000 |
| 1050 | 1000 | 1200 | 1500 | 2500 | 4100 | 5300 | 5600 |
| 1200 | 2000 | 3700 | 4400 | 4700 | |||
Plošné zatížení 1250 N/m2
| Síla desky | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm K | 25 mm K | 32 mm K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šíře B | |||||||
| 700 | 1500 | 2000 | 2500 | 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| 980 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3200 | 5100 | 5500 |
| 1050 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3200 | 4700 | 5000 |
| 1200 | 1500 | 2500 | 3800 | 4100 | |||
Plošné zatížení 1500 N/m2
| Síla desky | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm K | 25 mm K | 32 mm K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šíře B | |||||||
| 700 | 1500 | 1800 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 980 | 1000 | 1100 | 1400 | 2000 | 3000 | 4500 | 5000 |
| 1050 | 1000 | 1100 | 1400 | 2000 | 3000 | 4500 | 5000 |
| 1200 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
Plošné zatížení 1750 N/m2
| Síla desky | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm K | 25 mm K | 32 mm K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šíře B | |||||||
| 700 | 1000 | 1500 | 1800 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 980 | 1100 | 1300 | 1800 | 2500 | 3500 | 4000 | |
| 1050 | 1100 | 1300 | 1800 | 2500 | 3500 | 4000 | |
| 1200 | 1300 | 1800 | 2500 | 3000 | |||
Plošné zatížení 2000 N/m2
| Síla desky | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm K | 25 mm K | 32 mm K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šíře B | |||||||
| 700 | 1500 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | ||
| 980 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
| 1050 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
| 1200 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
Příklad:
Při plošném zatížení 900 N/m2 lze použít 16 mm silnou desku širokou (B) 700 mm a dlouhou (L) 6000 mm nebo šíře (B) 1050 mm a mezipodpěry (L) každých 2500 mm.
Desky se čtyřstěnnou S4F strukturou
| PLOŠNÉ ZATÍŽENÍ | 8 mm S4F |
10 mm S4F |
12 mm S4F |
|---|---|---|---|
| 500 N/m2 | 2100 | 2600 | 2700 |
| 750 N/m2 | 1800 | 2200 | 2300 |
| 900 N/m2 | 1300 | 1600 | 1700 |
Maximální délka desek nebo vzdálenost mezi dvěma příčnými podpěrami v závislosti na typu S4F desky a plošném zatížení při rozponu nosníků 1050 mm.
Obloukové konstrukce
Desky AKYVER se výborně hodí k realizaci obloukových konstrukcí, např. válcových světlíků, při kterých dutin-ková struktura zvyšuje tuhost ohýbaných desek. Desky lze ohýbat za studena, ohyb smí být proveden vždy pou-ze po směru dutinek. Při montáži obloukových konstrukcí je třeba nosné profily předohýbat v dílně, desky AKYVER a vrchní přítlačné hliníkové lišty se přizpůsobí tomuto ohybu. Nedoporučujeme překračovat min. poloměr ohybu, neboť by mohlo dojít k tvorbě napěťových trhlin na vnější straně desek.Níže uvedená tabulka Vám umožní určit šíři upevnění (B) v mm dle různých poloměrů ohybu nezávisle na délce desek (L).
AKYVER SUN TYPE 6 mm S2F
| Plošné zatížení [N/m2] |
Poloměr ohybu R [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900min. | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | |
| Šíře upevnění B [mm] | ||||||||
| 600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | 800 | 600 |
| 750 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | 1050 | 900 | 500 | 500 |
| 900 | 1200 | 1100 | 1050 | 1050 | 900 | 700 | ||
| 1200 | 1050 | 1050 | 900 | 800 | 700 | 500 | ||
AKYVER SUN TYPE 8 mm S2F
| Plošné zatížení [N/m2] |
Poloměr ohybu R [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 min. | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| Šíře upevnění B [mm] | ||||||||
| 600 | 2000 | 2000 | 1800 | 1700 | 1400 | 1100 | 800 | 600 |
| 750 | 1800 | 1500 | 1400 | 1220 | 1220 | 1050 | 600 | 500 |
| 900 | 1700 | 1500 | 1220 | 1200 | 1050 | 800 | ||
| 1200 | 1100 | 1050 | 1050 | 900 | 600 | 500 | ||
AKYVER SUN TYPE 10 mm S2F
| Plošné zatížení [N/m2] |
Poloměr ohybu R [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 min | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2700 | 3000 | |
| Šíře upevnění B [mm] | ||||||||
| 600 | 2000 | 2000 | 1800 | 1500 | 1400 | 1300 | 1050 | 800 |
| 750 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 1050 | 900 | 700 |
| 900 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 | 900 | 700 | 500 |
| 1200 | 1300 | 1220 | 1200 | 1050 | 900 | 700 | 600 | 500 |
AKYVER SUN TYPE 16 mm S3F
| Plošné zatížení [N/m2] |
Poloměr ohybu R [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 min | 2900 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | |
| Šíře upevnění B [mm] | ||||||||
| 600 | 2000 | 2000 | 1800 | 1500 | 1400 | 1300 | 2000 | 1050 |
| 750 | 1600 | 1500 | 1400 | 1220 | 1100 | 1050 | 900 | 800 |
| 900 | 1400 | 1220 | 1220 | 1050 | 900 | 800 | 700 | 700 |
| 1200 | 1100 | 1050 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 500 |
AKYVER SUN TYPE 16 mm K STRUKTURA
| Plošné zatížení [N/m2] |
Poloměr ohybu R [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 min | 2900 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | |
| Šíře upevnění B [mm] | ||||||||
| 600 | 2300 | 2300 | 2070 | 1840 | 1610 | 1500 | 1380 | 1200 |
| 750 | 1840 | 1730 | 1610 | 1380 | 1270 | 1200 | 1040 | 920 |
| 900 | 1610 | 1380 | 1380 | 1200 | 1040 | 920 | 800 | 800 |
| 1200 | 1270 | 1200 | 1040 | 920 | 800 | 800 | 690 | 580 |
Příklad: Při plošném zatížení 750 N/m2 lze 6 mm desku o šíři 1050 mm ohýbat s maximálním poloměrem ohýbání 1300 mm. Bude-li požadovaný poloměr ohýbání větší než 1300 mm při šíři upevnění 1050 mm, je nutno zvolit jinou šířku nebo tloušťku desky a použít jinou tabulku.
Vnitřní podhledy
| Tloušťka desek [mm] |
Šíře desek (L) v mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 600 | 700 | 800 | 870 | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | |
| 4 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 700 | 600 |
| 6 | 4000 | 3300 | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 | 1600 | 1300 | 1000 | 700 |
| 8 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2800 | 2500 | 2000 | 1500 | 1100 | 1000 |
| 10 | > 6000 | >6000 | 5500 | 5000 | 5000 | 4000 | 2500 | 1600 | 1400 | 1200 |
| 16 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
Příklad: Při plošném zatížení 750 N/m2 lze 6 mm desku o šíři 1050 mm ohýbat s maximálním poloměrem ohýbání 1300 mm. Bude-li požadovaný poloměr ohýbání větší než 1300 mm při šíři upevnění 1050 mm, je nutno zvolit jinou šířku nebo tloušťku desky a použít jinou tabulku.
Stanovení hodnoty zatížení sněhem a větrem
Plošné zatížení způsobené sněhem
| Regiony | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Průměr.plošné zatížení N/m2 | 350 | 450 | 550 |
| Extrémní plošné zatížení N/m2 | 600 | 750 | 900 |
Plošné zatížení způsobené větrem
| Regiony | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Normální tlak N/m2 | 500 | 700 | 900 |
| Extrémní tlak N/m2 | 875 | 1220 | 1570 |
Poznámka: Podle podmínek se tyto hodnoty poněkud zvyšují. Berte prosím v úvahu sněhové a větrné podmínky ve vaší lokalitě.